Бетон от производителя
ООО "ФилКом" - качество превыше всего
| Марка | Цена без доставки руб., за 1 м³ | Цена с доставкой от 7 м³ за рейс, руб., за 1 м³ |
| М100 (В 7,5) | 5700 | 6200 |
| М150 (В 12,5) | 5850 | 6350 |
| М200 (В 15) | 6100 | 6600 |
| М250 (В 20) | 6200 | 6700 |
| М300 (В 22,5) | 6300 | 6800 |
| М350 (В 25) | 6500 | 7000 |
| М400 (В 30) | 7300 | 7800 |
| М100 | 5500 | 6000 |
| М150 | 5800 | 6300 |
| М200 | 6000 | 6500 |
| М100 | 6000 | 6500 |
| М150 | 6200 | 6700 |
| М200 | 6400 | 6900 |
| М250 | 6600 | 7100 |
| М300 | 6800 | 7300 |
| до -5 °C | до -10 °C | до -15 °C |
| 150 руб/м³ | 150 руб/м³ | 200 руб/м³ |
| Наименование | Цена без доставки руб., за 1 м³ |
| Щебень гравийный фр. 5-20; 20-40; 40-70 | 3250 |
| Щебень известняковый фр. 5-20; 20-40; 40-70 | 2400 |
| Щебень гранитный фр. 5-20 | Договорная |
| Песок строительный (мелкий) | 800 |
| Песок строительный (средней крупности) | 1300 |
| Песок строительный (крупный) | 1500 |
У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Заполните форму, и наш менеджер вас проконсультирует











